CRS504-4XQ-IN Ürün Özellikleri
Detaylar
Ürün Kodu | CRS504-4XQ-IN |
---|---|
Mimari | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU Çekirdek Sayısı | 1 |
CPU Nominal Frekansı | 650 MHz |
Switch Çip Modeli | 98DX4310 |
Boyutlar | 320 x 185 x 44 mm |
RouterOS Lisansı | 5 |
İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
RAM Boyutu | 64 MB |
Depolama Boyutu | 16 MB |
Depolama Türü | FLASH |
MTBF | Yaklaşık 200'000 saat (25°C'de) |
Test Edilen Ortam Sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
Güçlendirme
AC Giriş Sayısı | 2 |
---|---|
AC Giriş Aralığı | 100-240 |
DC Giriş Sayısı | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
DC Jack Giriş Voltajı | 36-57 V |
2-pin Terminal Giriş Voltajı | 36-57 V |
Frekans (Hz) | 47-63 |
Maksimum Güç Tüketimi | 41 W |
Eklentisiz Maksimum Güç Tüketimi | 25 W |
Soğutma Tipi | 2 fan |
PoE in | 802.3 bt |
PoE in Giriş Voltajı | 43-57 V |
Ethernet
10/100 Ethernet Portları | 1 |
---|
Fiber
100G QSFP28 Portları | 4 |
---|
Çevre Birimleri
Seri Konsol Portu | RJ45 |
---|
Diğer
PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
---|
Belgelendirme ve Onaylar
Belgelendirme | CE, EAC, ROHS |
---|---|
IP | 20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!