Özellikler
Detaylar
Ürün Kodu | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S |
---|---|
Mimari | ARM |
CPU | IPQ-5010 |
CPU Çekirdek Sayısı | 2 |
CPU Nominal Frekansı | 800 MHz |
RouterOS Lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
RAM Boyutu | 256 MB |
Depolama Boyutu | 128 MB |
Depolama Türü | NAND |
MTBF | Yaklaşık 200'000 saat @ 25C |
Test Edilmiş Ortam Sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
Güçlendirme
DC Giriş Sayısı | 2 (DC jack, PoE-IN) |
---|---|
DC jack Giriş Voltajı | 12-28 V |
Maksimum Güç Tüketimi | 21 W |
Eklentiler Olmadan Maksimum Güç Tüketimi | 11 W |
Soğutma Türü | Pasif |
PoE in | Pasif PoE |
PoE in Giriş Voltajı | 18-28 V |
Kablosuz Özellikler
2.4 GHz Maksimum Veri Hızı | 574 Mbit/s |
---|---|
2.4 GHz Zincir Sayısı | 2 |
2.4 GHz Standartları | 802.11b/g/n/ax |
2.4 GHz Anten Kazancı | 12 dBi |
2.4 GHz Çip Modeli | IPQ-5010 |
2.4 GHz Nesli | Wi-Fi 6 |
5 GHz Maksimum Veri Hızı | 2400 Mbit/s |
5 GHz Zincir Sayısı | 2 |
5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac/ax |
5 GHz Anten Kazancı | 15 dBi |
5 GHz Çip Modeli | QCN-6102 |
5 GHz Nesli | Wi-Fi 6 |
Ethernet
10/100/1000 Ethernet Portları | 1 |
---|
Fiber
SFP Portları | 1 (2.5G destekli) |
---|
Çevre Birimleri
USB Port Sayısı | 1 |
---|---|
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB Yuvası Türü | USB type A |
Maksimum USB Akımı (A) | 1.5 |
Diğer
PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
---|---|
Voltaj Monitörü | Evet |
Beep Cihazı | Evet |
Sertifikalar ve Onaylar
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
---|---|
IP | 55 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!